最新:3077810期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3077810 | 12-08 10:40:00 | 6+8+0=14 |
3077809 | 12-08 10:36:30 | 3+0+8=11 |
3077808 | 12-08 10:33:00 | 0+2+9=11 |
3077807 | 12-08 10:29:30 | 4+2+6=12 |
3077806 | 12-08 10:26:00 | 5+9+5=19 |
3077805 | 12-08 10:22:30 | 1+5+5=11 |
3077804 | 12-08 10:19:00 | 0+5+5=10 |
3077803 | 12-08 10:15:30 | 1+9+9=19 |
3077802 | 12-08 10:12:00 | 5+3+7=15 |
3077801 | 12-08 10:08:30 | 5+5+8=18 |
3077800 | 12-08 10:05:00 | 6+0+8=14 |
3077799 | 12-08 10:01:30 | 3+5+7=15 |
3077798 | 12-08 09:58:00 | 8+1+6=15 |
3077797 | 12-08 09:54:30 | 9+9+7=25 |
3077796 | 12-08 09:51:00 | 4+1+3=08 |
3077795 | 12-08 09:47:30 | 3+8+8=19 |
3077794 | 12-08 09:44:00 | 9+1+5=15 |
3077793 | 12-08 09:40:30 | 9+1+4=14 |
3077792 | 12-08 09:37:00 | 7+8+8=23 |
3077791 | 12-08 09:33:30 | 8+1+0=09 |
3077790 | 12-08 09:30:00 | 2+3+4=09 |
3077789 | 12-08 09:26:30 | 2+8+5=15 |
3077788 | 12-08 09:23:00 | 8+9+6=23 |
3077787 | 12-08 09:19:30 | 1+5+7=13 |
3077786 | 12-08 09:16:00 | 6+3+9=18 |
3077785 | 12-08 09:12:30 | 0+0+9=09 |
3077784 | 12-08 09:09:00 | 6+9+5=20 |
3077783 | 12-08 09:05:30 | 3+9+6=18 |
3077782 | 12-08 09:02:00 | 8+9+4=21 |
3077781 | 12-08 08:58:30 | 9+8+9=26 |
3077780 | 12-08 08:55:00 | 6+1+5=12 |
3077779 | 12-08 08:51:30 | 6+6+2=14 |
3077778 | 12-08 08:48:00 | 7+3+8=18 |
3077777 | 12-08 08:44:30 | 7+5+0=12 |
3077776 | 12-08 08:41:00 | 4+8+9=21 |
3077775 | 12-08 08:37:30 | 7+7+8=22 |
3077774 | 12-08 08:34:00 | 8+8+1=17 |
3077773 | 12-08 08:30:30 | 1+1+1=03 |
3077772 | 12-08 08:27:00 | 3+6+2=11 |
3077771 | 12-08 08:23:30 | 5+4+4=13 |
3077770 | 12-08 08:20:00 | 6+6+8=20 |
3077769 | 12-08 08:16:30 | 6+1+1=08 |
3077768 | 12-08 08:13:00 | 6+3+3=12 |
3077767 | 12-08 08:09:30 | 2+3+7=12 |
3077766 | 12-08 08:06:00 | 8+4+3=15 |
3077765 | 12-08 08:02:30 | 5+9+6=20 |
3077764 | 12-08 07:59:00 | 7+7+2=16 |
3077763 | 12-08 07:55:30 | 3+4+9=16 |
3077762 | 12-08 07:52:00 | 5+0+8=13 |
3077761 | 12-08 07:48:30 | 1+9+9=19 |
3077760 | 12-08 07:45:00 | 2+6+2=10 |
3077759 | 12-08 07:41:30 | 5+9+7=21 |
3077758 | 12-08 07:38:00 | 6+1+2=09 |
3077757 | 12-08 07:34:30 | 7+3+5=15 |
3077756 | 12-08 07:31:00 | 2+7+0=09 |
3077755 | 12-08 07:27:30 | 6+3+5=14 |
3077754 | 12-08 07:24:00 | 2+4+8=14 |
3077753 | 12-08 07:20:30 | 0+0+6=06 |
3077752 | 12-08 07:17:00 | 0+6+1=07 |
3077751 | 12-08 07:13:30 | 7+6+9=22 |
3077750 | 12-08 07:10:00 | 0+1+0=01 |
3077749 | 12-08 07:06:30 | 4+0+5=09 |
3077748 | 12-08 07:03:00 | 8+7+6=21 |
3077747 | 12-08 06:59:30 | 4+6+7=17 |
3077746 | 12-08 06:56:00 | 9+4+6=19 |
3077745 | 12-08 06:52:30 | 7+6+0=13 |
3077744 | 12-08 06:49:00 | 6+1+4=11 |
3077743 | 12-08 06:45:30 | 8+1+3=12 |
3077742 | 12-08 06:42:00 | 2+7+2=11 |
3077741 | 12-08 06:38:30 | 3+3+6=12 |
3077740 | 12-08 06:35:00 | 4+5+1=10 |
3077739 | 12-08 06:31:30 | 7+5+5=17 |
3077738 | 12-08 06:28:00 | 2+7+1=10 |
3077737 | 12-08 06:24:30 | 1+2+2=05 |
3077736 | 12-08 06:21:00 | 3+1+9=13 |
3077735 | 12-08 06:17:30 | 5+4+7=16 |
3077734 | 12-08 06:14:00 | 9+8+0=17 |
3077733 | 12-08 06:10:30 | 2+3+6=11 |
3077732 | 12-08 06:07:00 | 3+2+2=07 |
3077731 | 12-08 06:03:30 | 1+4+9=14 |
3077730 | 12-08 06:00:00 | 0+6+2=08 |
3077729 | 12-08 05:56:30 | 8+9+4=21 |
3077728 | 12-08 05:53:00 | 3+7+7=17 |
3077727 | 12-08 05:49:30 | 5+9+9=23 |
3077726 | 12-08 05:46:00 | 3+0+5=08 |
3077725 | 12-08 05:42:30 | 4+9+8=21 |
3077724 | 12-08 05:39:00 | 5+8+8=21 |
3077723 | 12-08 05:35:30 | 8+4+7=19 |
3077722 | 12-08 05:32:00 | 4+7+0=11 |
3077721 | 12-08 05:28:30 | 4+2+0=06 |
3077720 | 12-08 05:25:00 | 6+2+8=16 |
3077719 | 12-08 05:21:30 | 8+1+8=17 |
3077718 | 12-08 05:18:00 | 3+4+9=16 |
3077717 | 12-08 05:14:30 | 5+6+8=19 |
3077716 | 12-08 05:11:00 | 4+2+6=12 |
3077715 | 12-08 05:07:30 | 6+5+6=17 |
3077714 | 12-08 05:04:00 | 2+1+6=09 |
3077713 | 12-08 05:00:30 | 8+3+4=15 |
3077712 | 12-08 04:57:00 | 6+2+4=12 |
3077711 | 12-08 04:53:30 | 4+5+9=18 |
Copyright © 2023 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询_小白预测网|加拿大【pc2.8】走势超准预测_pc预测开奖在线分析_加拿大pc28预测结果参考 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3077810 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077809 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077808 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077807 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077806 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077805 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077804 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077803 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077802 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077801 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077800 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077799 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077798 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077797 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077796 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077795 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077794 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077793 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077792 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077791 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077790 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077789 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077788 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077787 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077786 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077785 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077784 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077783 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077782 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077781 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077780 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077779 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077778 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077777 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077776 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077775 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077774 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077773 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077772 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077771 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077770 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077769 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077768 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077767 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077766 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077765 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077764 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077763 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077762 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077761 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077760 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077759 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077758 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077757 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077756 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077755 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077754 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077753 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077752 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077751 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077750 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077749 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077748 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077747 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077746 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077745 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077744 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077743 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077742 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077741 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077740 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077739 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077738 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077737 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077736 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077735 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077734 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077733 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077732 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077731 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077730 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077729 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077728 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077727 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077726 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077725 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077724 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077723 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077722 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077721 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077720 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077719 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077718 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3077717 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077716 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077715 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077714 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3077713 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3077712 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3077711 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询_小白预测网|加拿大【pc2.8】走势超准预测_pc预测开奖在线分析_加拿大pc28预测结果参考 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 1 ) 期 |
大单 | 未开 ( 4 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 1 ) 期 | 小双 | 未开 ( 3 ) 期 |
极大 | 未开 ( 13 ) 期 | 极小 | 未开 ( 37 ) 期 |
13 | 未开 ( 23 ) 期 | 14 | 未开 ( 0 ) 期 |
12 | 未开 ( 3 ) 期 | 15 | 未开 ( 8 ) 期 |
11 | 未开 ( 1 ) 期 | 16 | 未开 ( 46 ) 期 |
10 | 未开 ( 6 ) 期 | 17 | 未开 ( 36 ) 期 |
9 | 未开 ( 19 ) 期 | 18 | 未开 ( 9 ) 期 |
8 | 未开 ( 4 ) 期 | 19 | 未开 ( 4 ) 期 |
7 | 未开 ( 58 ) 期 | 20 | 未开 ( 26 ) 期 |
6 | 未开 ( 57 ) 期 | 21 | 未开 ( 28 ) 期 |
5 | 未开 ( 73 ) 期 | 22 | 未开 ( 35 ) 期 |
4 | 未开 ( 238 ) 期 | 23 | 未开 ( 18 ) 期 |
3 | 未开 ( 37 ) 期 | 24 | 未开 ( 347 ) 期 |
2 | 未开 ( 13 ) 期 | 25 | 未开 ( 13 ) 期 |
1 | 未开 ( 60 ) 期 | 26 | 未开 ( 29 ) 期 |
0 | 未开 ( 308 ) 期 | 27 | 未开 ( 655 ) 期 |
Copyright © 2020 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询_小白预测网|加拿大【pc2.8】走势超准预测_pc预测开奖在线分析_加拿大pc28预测结果参考 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
811 | --- | 小 | 单 | |
810 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
809 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
808 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
807 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
806 | 19 | 小 | 单 |
![]() |
805 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
804 | 10 | 小 | 双 |
![]() |
803 | 19 | 小 | 双 |
![]() |
802 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
801 | 18 | 小 | 单 |
![]() |
800 | 14 | 大 | 双 |
![]() |
799 | 15 | 小 | 双 |
![]() |
798 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
797 | 25 | 大 | 单 |
![]() |
796 | 08 | 小 | 双 |
![]() |
795 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
794 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
793 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
792 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
791 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 pc蛋蛋加拿大2.8结果走势查询_小白预测网|加拿大【pc2.8】走势超准预测_pc预测开奖在线分析_加拿大pc28预测结果参考 All rights reserved.